Explizite Darstellung Mengen < naiv < Mengenlehre < Logik+Mengenlehre < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
|
Status: |
(Frage) beantwortet | Datum: | 19:35 Fr 28.10.2011 | Autor: | tanye |
Aufgabe | Geben Sie eine explizite Darstellung der Menge aller Abbildungen von AxA [mm] \Rightarrow [/mm] A an . Sei A:={0,1} |
Hi zusammen ,
Ich bin an dieser Stelle etwas verwirrt , als AxA habe ich die Menge { (0,0),(0,1),(1,0),(1,1) } und diese soll nun auf A abgebildet werden. Müsste ich nicht theoretisch [mm] 2^{4} [/mm] Abbildungen haben ? Ich komme auf diese hier :
( (0,0),0 ),( (0,1),0 ),( (1,0),0 ),( (1,1),0 )
( (0,0),0 ),( (0,1),0 ),( (1,0),0 ),( (1,1),1 )
( (0,0),0 ),( (0,1),0 ),( (1,0),1 ),( (1,1),0 )
( (0,0),0 ),( (0,1),1 ),( (1,0),0 ),( (1,1),0 )
( (0,0),1 ),( (0,1),0 ),( (1,0),0 ),( (1,1),0 )
( (0,0),0 ),( (0,1),0 ),( (1,0),0 ),( (1,1),1 )
( (0,0),0 ),( (0,1),0 ),( (1,0),1 ),( (1,1),1 )
( (0,0),0 ),( (0,1),1 ),( (1,0),1 ),( (1,1),1 )
( (0,0),1 ),( (0,1),1 ),( (1,0),1 ),( (1,1),1 )
Wär echt super wenn jmd einen Blick drüber werden könnte .Vielen Dank und schönen Abend noch :)
|
|
|
|
Status: |
(Antwort) fertig | Datum: | 20:36 Fr 28.10.2011 | Autor: | meili |
Hallo,
> Geben Sie eine explizite Darstellung der Menge aller
> Abbildungen von AxA [mm]\Rightarrow[/mm] A an . Sei A:={0,1}
> Hi zusammen ,
>
> Ich bin an dieser Stelle etwas verwirrt , als AxA habe ich
> die Menge { (0,0),(0,1),(1,0),(1,1) } und diese soll nun
> auf A abgebildet werden. Müsste ich nicht theoretisch
> [mm]2^{4}[/mm] Abbildungen haben ? Ich komme auf diese hier :
>
> ( (0,0),0 ),( (0,1),0 ),( (1,0),0 ),( (1,1),0 )
>
> ( (0,0),0 ),( (0,1),0 ),( (1,0),0 ),( (1,1),1 )
> ( (0,0),0 ),( (0,1),0 ),( (1,0),1 ),( (1,1),0 )
> ( (0,0),0 ),( (0,1),1 ),( (1,0),0 ),( (1,1),0 )
> ( (0,0),1 ),( (0,1),0 ),( (1,0),0 ),( (1,1),0 )
> ( (0,0),0 ),( (0,1),0 ),( (1,0),0 ),( (1,1),1 )
diese hattest Du schon als zweites
> ( (0,0),0 ),( (0,1),0 ),( (1,0),1 ),( (1,1),1 )
> ( (0,0),0 ),( (0,1),1 ),( (1,0),1 ),( (1,1),1 )
>
> ( (0,0),1 ),( (0,1),1 ),( (1,0),1 ),( (1,1),1 )
Es gibt außerdem noch:
( (0,0),0 ),( (0,1),1 ),( (1,0),0 ),( (1,1),1 )
( (0,0),1 ),( (0,1),0 ),( (1,0),0 ),( (1,1),1 )
( (0,0),0 ),( (0,1),1 ),( (1,0),1 ),( (1,1),0 )
( (0,0),1 ),( (0,1),0 ),( (1,0),1 ),( (1,1),0 )
( (0,0),1 ),( (0,1),1 ),( (1,0),0 ),( (1,1),0 )
( (0,0),1 ),( (0,1),0 ),( (1,0),1 ),( (1,1),1 )
( (0,0),1 ),( (0,1),1 ),( (1,0),0 ),( (1,1),1 )
( (0,0),1 ),( (0,1),1 ),( (1,0),1 ),( (1,1),0 )
>
> Wär echt super wenn jmd einen Blick drüber werden könnte
> .Vielen Dank und schönen Abend noch :)
Gruß
meili
|
|
|
|
|
Status: |
(Mitteilung) Reaktion unnötig | Datum: | 20:53 Fr 28.10.2011 | Autor: | tanye |
Ach klar ! Vielen Danke :))
|
|
|
|